12. Lauf um die Schafbergschanze

12. Schafberglauf 2011Sportler aus dem benachbarten Sachsen und Brandenburg gaben sich beim zwölften Lauf um die Schafbergschanze wieder die Ehre. Mehr als 160 Läufer gingen am Sonntag, den 19.06.2011 um 10:00 Uhr in Großthiemig auf die Strecken. Jetzt ist es auch soweit, das die Bilder vom Schafberglauf und die Ergebnislisten auf dieser Seite online sind.

Erneut hatte die Laufgruppe der SG Großthiemig um Karlheinz Gründlich den Hut auf, den Lauf zu organisieren. Hier geht es zu den Bildern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platz Platz Ak. Startnr. Name Vorname Verein Strecke Ak. Bruttozeit
1 1 1093 Szymczak Mathis Dresden 11,2 km Männer 40-44 42:48
2 1 1136 Schwarzer Roland Katzengebirgsläufer Frauenhain 11,2 km Männer 20-29 44:04
3 1 1145 Klemm Mathias LSV Dresden/Lindenau 11,2 km Männer 30-34 44:43
4 1 1113 Knöfel Detlef Meißen 11,2 km Männer 45-49 45:20
5 2 1135 Schwarzer Jürgen Katzengebirgsläufer Frauenhain 11,2 km Männer 20-29 46:18
6 1 1131 Kleinfeld Paul LWV 05 BaLi 11,2 km m. Jugend B 47:17
7 3 1090 Jörke Marcel SG Stern Ludwigsfelde 11,2 km Männer 20-29 47:21
8 1 1143 Lassig Henri LWV 05 BaLi 11,2 km m. Jugend A 47:33
9 2 1125 Buschmann Rico Pirna 11,2 km Männer 40-44 47:36
10 1 1061 Wolf Daniel Großenhain 11,2 km Männer 35-39 47:44
11 1 1091 Wegner Frank Drebkau 11,2 km Männer 50-54 48:16
12 2 1161 Fleischer Michael Doberlug 11,2 km Männer 50-54 48:35
13 3 1122 Ockert Mark Neptun 08 FIWA 11,2 km Männer 40-44 48:35
14 3 1144 Jaumann Ralf SV Merzdorf/Gröden 11,2 km Männer 50-54 49:37
15 4 1133 Schwarzer Harald Katzengebirgsläufer Frauenhain 11,2 km Männer 50-54 52:01
16 2 1140 Haber Steffen Lückersdorf 11,2 km Männer 45-49 52:35
17 2 1121 Apitz Sven SV Hirschfeld 11,2 km Männer 30-34 53:12
18 3 1114 Pluder Dietmar SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 11,2 km Männer 45-49 53:19
19 1 1023 Oppitz Siegbert FLB Cottbus 11,2 km Männer 65-69 53:24
20 3 1067 Lauterbach Alexander LG DUV 11,2 km Männer 30-34 53:25
21 2 1084 Weimann Bernd Felixsee 11,2 km Männer 35-39 53:57
22 4 1052 Tietze Peter Lichtensee 11,2 km Männer 45-49 54:04
23 1 1127 Rost Gerhard Blau–Weiß-Lindenau 11,2 km Männer 55-59 54:10
24 1 1078 Lehmann Rudi SV Neptun 08 Finsterwalde 11,2 km Männer 70-74 55:01
25 3 1085 Wünschmann Sven Felixsee 11,2 km Männer 35-39 55:14
26 1 1163 Rühle Nico Lichtensee 11,2 km Schüler C 55:37
27 5 1009 Weiß Dietmar Cottbus 11,2 km Männer 50-54 55:47
28 4 1005 Keilwagen René NLLB Cottbus 11,2 km Männer 35-39 55:53
29 2 1147 Baatz Roland 11,2 km Männer 55-59 56:10
30 4 1096 Engel Jan Schwarzheide 11,2 km Männer 20-29 56:42
31 4 1164 Rühle Frank Lichtensee 11,2 km Männer 40-44 57:06
32 3 1047 Engels Yvan Laufgruppe Großthiemig 11,2 km Männer 55-59 57:15
33 5 1142 Stephan Dieter LWV 05 BaLi 11,2 km Männer 45-49 57:21
34 5 1149 Pötsch Thomas SG Frauendorf 11,2 km Männer 35-39 57:36
35 4 1017 Grünwald Günter Franz NLLB Cottbus 11,2 km Männer 55-59 57:57
36 5 1111 Anders Roland SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 11,2 km Männer 55-59 58:33
37 6 1115 Brand Thomas Gröditz 11,2 km Männer 50-54 58:49
38 6 1132 Kleinfeld Bodo LWV 05 BaLi 11,2 km Männer 45-49 59:52
39 6 1130 Apelt Sven Großthiemig 11,2 km Männer 35-39 1:00:40
40 7 1120 Ulbricht Hans-Jürgen SV Merzdorf/Gröden 11,2 km Männer 50-54 1:00:46
41 7 1055 Hänsel Uwe VfL Dresden-Bühlau 11,2 km Männer 45-49 1:00:53
42 6 1117 Funk Roland SV Merzdorf-Gröden 11,2 km Männer 55-59 1:00:57
43 2 1004 Wallborn Bernd SV Neptun 08 Finsterwalde 11,2 km Männer 65-69 1:03:32
44 5 1159 Thiem Xaver Doberlug-Kirchhain 11,2 km Männer 20-29 1:03:51
45 8 1014 Heide Siegbert LWV 05 BaLi 11,2 km Männer 50-54 1:04:03
46 9 1158 Makschin Frank Finsterwalde 11,2 km Männer 50-54 1:06:40
47 1 1167 Schmidt Günter LWV 05 BaLi 11,2 km Männer 75 und älter 1:06:50
48 5 1030 Trobisch Bernd Großthiemig 11,2 km Männer 40-44 1:09:01
49 10 1035 Münchhoff Uwe LWV 05 BaLi 11,2 km Männer 50-54 1:09:04
50 6 1162 Thiem Frank Doberlug-Kirchhain 11,2 km Männer 20-29 1:09:38
51 8 1029 Dornick Frank LWV Potsdam/ Nuthetal 11,2 km Männer 45-49 1:09:39
52 3 1060 Rietz Peter SV Neptun 08 Finsterwalde 11,2 km Männer 65-69 1:10:31
53 2 1075 Müller Heinz Großmehlern 11,2 km Männer 70-74 1:13:44
54 7 1157 Thiem Peter Doberlug-Kirchhain 11,2 km Männer 55-59 1:20:35
1 1 1054 Hänsel Heike VfL Dresden-Bühlau 11,2 km Frauen 45-49 48:43
2 1 1126 Franke Andrea Zabeltitz 11,2 km Frauen 50-54 51:43
3 2 1099 Zange Andrea Meißen 11,2 km Frauen 45-49 52:26
4 3 1160 Theilmann Petra LWV 05 BaLi 11,2 km Frauen 45-49 55:53
5 1 1018 Borrack Sandra-Verena SC Potsdam 11,2 km w. Jugend A 56:43
6 1 1016 Cepa Angela Lauchhammer 11,2 km Frauen 40-44 56:45
7 1 1048 Wiesner Steffi Potsdam 11,2 km Frauen 30-34 56:56
8 1 1148 Lommatzsch Diana Schipkau 11,2 km Frauen 35-39 1:01:36
9 2 1112 Schererz Simone Elsterwerda 11,2 km Frauen 40-44 1:02:44
10 1 1027 Walter Antje Dresden 11,2 km Frauen 20-29 1:03:30
11 4 1155 Walter Heike TSV Germania Massen 11,2 km Frauen 45-49 1:04:36
12 2 1119 Funk Elvira SV Merzdorf/Gröden 11,2 km Frauen 50-54 1:08:56
13 1 1063 Burchert Anna HSV 1923 Pulsnitz 11,2 km Schülerinnen A 1:10:04
14 2 1046 Häßlich Nadine Großthiemig 11,2 km Frauen 20-29 1:10:08
15 5 1034 Kasprzak Sylvia LWV 05 BaLi 11,2 km Frauen 45-49 1:12:30
16 3 1028 Dornick Roswitha LWV Potsdam/ Nuthetal 11,2 km Frauen 50-54 1:13:03
1 1 2077 Kaubisch Nico SV Hirschfelder 1921 2,0 km Schüler A 07:31
2 1 2012 Förster Cedrik SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schüler C 07:51
3 2 2104 Stefan Denny SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schüler C 08:14
4 1 2013 Förster Lukas SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schüler B 08:17
5 2 2116 Brand Alexander TSV Blau-Weiß Gröditz 2,0 km Schüler B 09:15
6 3 2065 Ueberfuhr Paul Kamenz 2,0 km Schüler C 09:21
7 1 2094 Gärtner Henning Flinke Feldmaus 2,0 km Schüler D 09:23
8 4 2123 Nicklisch Clemens SG Frauendorf 2,0 km Schüler C 09:40
9 1 2097 Pietsch Lucas SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 2,0 km Jungen bis 7 11:00
10 5 2098 Pietsch Jonas SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 2,0 km Schüler C 11:24
11 2 2079 Weißling Yannik Skiklub Dresden-Niedersedlitz 2,0 km Jungen bis 7 11:45
1 1 2021 Schönbrunn Sandra SV Eintracht Ortrand 2,0 km Schülerinnen C 08:57
2 1 2038 Weis Vanessa SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schülerinnen B 09:33
3 1 2152 Pötsch Anna SG Frauendorf 2,0 km Mädchen bis 7 09:35
4 2 2107 Pulwer Michelle SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schülerinnen B 09:58
5 2 2042 Rach Steffi SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schülerinnen C 10:20
6 3 2154 Rink Leonie SV Neptun 08 Finsterwalde 2,0 km Schülerinnen C 10:30
7 4 2092 Gärtner Helena Flinke Feldmaus 2,0 km Schülerinnen C 10:37
8 5 2039 Weis Franziska SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 2,0 km Schülerinnen C 11:13
9 3 2049 Fehrenbacher Stella SpVgg Warmbronn 2,0 km Schülerinnen B 11:35
10 1 2100 Ullrich Katharina SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 2,0 km Schülerinnen D 11:43
1 1 5001 Hendrischk Carsten Lauftreff Lausitz 5,3 km Männer 45-49 19:58
2 1 5105 Ueberfuhr Marc SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km m. Jugend B 20:05
3 1 5073 Kreußler Thomas Running Team Herzberg 5,3 km Männer 30-34 20:44
4 1 5088 Ossendorf Peter SV Merzdorf/Gröden 5,3 km Männer 35-39 20:53
5 1 5128 Schindler Tom Pirna 5,3 km Männer 20-29 21:21
6 2 5036 Schönbrunn Matthias Ortrand 5,3 km Männer 45-49 21:26
7 1 5150 Lommatzsch Felix TSV Senftenberg 5,3 km Schüler A 22:56
8 1 5057 Steffin Nicolas VfL Dresden-Bühlau 5,3 km Schüler B 23:30
9 2 5008 Hanusch Nils TSV Senftenberg 5,3 km Schüler B 23:39
10 1 5076 Kaubisch Frank SV Hirschfelder 1921 5,3 km Männer 40-44 23:49
11 1 5153 Pötsch Paul SG Frauendorf 5,3 km Schüler C 23:52
12 2 5019 Wache Heiko Senftenberg 5,3 km Männer 40-44 24:20
13 2 5083 Weimann Pascal Felixsee 5,3 km Schüler C 24:25
14 2 5102 Pluder Alex SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km Schüler A 24:29
15 1 5043 Schubert Lothar WSV Riesa 5,3 km Männer 55-59 24:47
16 3 5024 Hanke Christian Kippenfüchse Lauchhammer 5,3 km Männer 45-49 25:00
17 2 5070 Bölke Carsten Pulsnitz 5,3 km Männer 30-34 25:09
18 1 5064 Ueberfuhr Eric Kamenz 5,3 km m. Jugend A 25:16
19 1 5045 Maletti Rainer Bischofswerda 5,3 km Männer 60-64 25:43
20 3 5071 Jäckel Sven Pulsnitz 5,3 km Männer 40-44 25:46
21 4 5146 Pfennig Enrico SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 5,3 km Männer 40-44 25:53
22 2 5103 Pluder Ronny SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km m. Jugend B 26:25
23 1 5081 Hansel Andreas Teichland Radler 5,3 km Männer 50-54 27:08
24 2 5041 Gründlich Karlheinz SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 5,3 km Männer 55-59 27:22
25 3 5050 Fehrenbacher Sascha TSG Leonberg 5,3 km Schüler A 27:38
26 4 5118 Seyfert Thomas Sächsischer Radfahrerb. Leppersdorf 5,3 km Männer 45-49 28:46
27 5 5166 Theilemann Steffen LWV 05 BaLi 5,3 km Männer 45-49 29:04
28 3 5056 Steffin Florian VfL Dresden-Bühlau 5,3 km Schüler C 30:18
29 3 5087 Dick Nils FV 09 Nürtingen 5,3 km Schüler B 31:04
30 5 5072 Effenberger René Running Team Herzberg 5,3 km Männer 40-44 31:12
31 2 5059 Rademann Reiner BSV Senftenberg 5,3 km Männer 60-64 31:55
32 2 5095 Nöpel Julius-Alexander TSV Dresden 5,3 km Männer 20-29 32:15
33 1 5069 Schindler Hartmut Oberlausitzer SC Löbau 5,3 km Männer 65-69 33:02
34 1 5062 Wunderlich Martin Großthiemig 5,3 km Männer 70-74 35:59
1 1 5068 Hermann Diana LTSV Forst 1990 5,3 km Frauen 20-29 25:07
2 1 5080 Häußler Ines Sportteam Ruscher 5,3 km Frauen 40-44 26:34
3 1 5139 Hesse Petra TuS Dippoldiswalde 1992 5,3 km Frauen 50-54 26:37
4 2 5066 Ueberfuhr Silvia Kamenz 5,3 km Frauen 40-44 27:00
5 1 5089 Hohäuser Astrid Pulsnitz 5,3 km Frauen 35-39 27:39
6 1 5129 Prokupek Kathrin Motor Großenhain 5,3 km Frauen 45-49 28:09
7 1 5032 Wilhelm Juliane HSV 1923 Pulsnitz 5,3 km Schülerinnen A 28:38
8 2 5053 Tietze Ute Lichtensee 5,3 km Frauen 50-54 28:57
9 1 5101 Jeske Sophie SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km w. Jugend B 29:05
10 2 5108 Unger Maxi SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km Schülerinnen A 29:09
11 2 5151 Pötsch Doreen SG Frauendorf 5,3 km Frauen 35-39 30:50
12 2 5110 Ullrich Diana SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km Frauen 45-49 31:01
13 3 5165 Rühle Ivonne Lichtensee 5,3 km Frauen 40-44 32:00
14 3 5134 Schwarzer Manuela Katzengebirgsläufer Frauenhain 5,3 km Frauen 50-54 32:08
15 3 5138 Weps Simone SV Neptun 08 Finsterwalde 5,3 km Frauen 45-49 32:20
16 1 5044 Schubert Ursula WSV Riesa 5,3 km Frauen 55-59 32:24
17 4 5025 Hanke Manuela Kippenfüchse Lauchhammer 5,3 km Frauen 45-49 32:45
18 4 5156 Lezius Elke SV Neptun 08 Finsterwalde 5,3 km Frauen 40-44 33:03
19 5 5141 Haber Kerstin Lückersdorf 5,3 km Frauen 45-49 33:13
20 1 5106 Unger Cora SV ‚Grün-Weiß‘ Elstra 5,3 km Schülerinnen C 33:21
21 3 5031 Trobisch Lisa Großthiemig 5,3 km Schülerinnen A 33:33
22 1 5058 Steffin Vanessa VfL Dresden-Bühlau 5,3 km Volkssport weiblich 33:59
23 6 5007 Hanusch Sylvia Brieske 5,3 km Frauen 45-49 34:05
24 7 5124 Nicklisch Kathleen SG Frauendorf 5,3 km Frauen 45-49 34:31
25 1 5074 Kuske Karina Running Team Herzberg 5,3 km Frauen 30-34 36:07
26 4 5137 Heide Sabine LWV 05 BaLi 5,3 km Frauen 50-54 38:32
1 1 4051 Hoke Jens Team Erdinger alkoholfrei 5,3 km Walking Volkssport männlich 39:22
2 2 4037 Frommer Karl-Heinz RBB-Laufbewegung Cottbus 5,3 km Walking Volkssport männlich 39:51
3 3 4015 Peiler Wolfgang Die Walkinger Cottbus 5,3 km Walking Volkssport männlich 39:52
4 4 4168 Schmied Ernst SV Merzdorf/Gröden 5,3 km Walking Volkssport männlich 51:34
1 1 4109 Pulwer Diana SG ‚Grüne Eiche‘ Großthiemig 5,3 km Walking Volkssport weiblich 45:43
2 2 4086 Dick Silvia SPV 05 Nürtingen 5,3 km Walking Volkssport weiblich 51:34

 

 

 

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.